Preise ab Januar 2024
Preise für 2 Personen | ab 7 Nächten | |
---|---|---|
Gästehaus Schlierseeblick | ||
Seeblick Doppelzimmer Schlierach – Spiessbach | 560€ | inkl. Frühstück |
Seeblick Appartement Freudenberg – Baumgarten | 658€ | inkl. Frühstück |
Seeblick Ferienwohnung Bogenschneid | 875€ | inkl. Hofprodukte |
Seeblick Ferienwohnung Brecherspitz | 875€ | inkl. Hofprodukte |
Berghäusl | ||
Terassenwohnung Rauhenstein – Hochburg | 770€ | inkl. Hofprodukte |
Galeriewohnung Gindelalm – Schliersberg | 875€ | inkl. Hofprodukte |
Sonnenstatter-Alm | ||
Almhütte Sonnenstatter | ganzjährig wochenweise, ab 2 bis max. 5 Personen; 1 Woche ab 980€ / 2 Wochen ab 1540€ | Selbstversorgung |
Preis für Zusatzbetten (gilt für alle Zimmer & Ferienwohnungen, pro Nacht) | ||
0–2 Jahre im Kinderbett oder im Bett der Eltern | kostenlos | |
3–6 Jahre | 11€ | |
7–15 Jahre | 15€ | |
ab 16 Jahre | 25€ | |
Hund auf Anfrage, ohne Futter | 10€ | |
Frühstückspreise | ||
Erwachsene (ab 16 Jahren) EUR 7 pro Übernachtung | ||
ab 7 Jahren EUR 5 pro Übernachtung | ||
ab 3 Jahren EUR 3 pro Übernachtung | ||
Weitere Informationen | ||
Alle Preise beinhalten: Milchservice; Ab 7 Tagen Aufenthalt: Teilnahme an einer Pferdekutsch- oder Schlittenfahrt; Die örtliche Kurtaxe wird seperat berechnet: Erwachsene 2€, Kinder ab 6 Jahren 1€, jeweils pro Tag; Bei einem Aufenthalt von unter einer Woche, wird bei den Ferienwohnungen eine Endreinigung von 40 Euro berechnet. Betriebsurlaub vom 13.04.–08.05.2024 und 03.11.–27.12.2024 Kurzaufenthalte unter einer Woche können wir nicht längerfristig vorreservieren. Bitte fragen Sie 2-3 Tage vorher an. Angebote gibt es in den Wintermonaten – fragen Sie hier gerne bei uns nach. |